Дата: 01.05.2026 09:00:00
Дистанция: 200 км
Город : Пушкино
Описание

Фамилия Имя Г.р. Город Клуб Мед Вел. Старт (0 км) КП-1 (45) КП-2 (85) КП-3 (96) КП-4 (132) КП-5 (171) Финиш (206) Общее время
Рогачёв Дмитрий 1979 Одинцово Караван-Рандоннёр + 08:46 10:38 12:25 13:01 14:23 16:47 18:27 9:41
Сидоров Павел 1984 Москва Караван-Рандоннёр + 08:48 10:38 12:14 13:01 13:01 16:47 18:30 9:41
Матвеев Александр 1985 Монино Караван-Рандоннёр + 04:53 06:55 08:49 09:22 10:56 12:45 14:23 9:30
Назмиев Александр 1977 Москва Караван-Рандоннёр + 08:25 10:29 12:46 13:23 15:39 18:11 20:14 11:49
Канурный Андрей 1985 Балашиха Караван-Рандоннёр + 08:25 10:31 12:38 13:21 15:17 17:25 19:22 10:56
Зубов Илья 1982 Москва Индивидуально + 08:35 10:42 13:21 14:16 16:26 19:01 21:05 12:30
Любимова Елена 1994 Сергиев Посад Индивидуально + 08:38 10:46 12:54 13:33 15:54 18:04 20:03 11:25
Муякшин Денис 1975 Москва Индивидуально + 08:49 11:41 14:30 15:38 18:13
Ермишин Дмитрий 1997 Сергиев Посад Караван-Рандоннёр + 09:04 11:10 13:37 14:34 16:35 19:07 20:58 11:53
Барановский Валерий 1975 Москва Караван-Рандоннёр + 09:34 12:56
Заславский Дмитрий 1986 Москва Индивидуально + 09:34 11:24 13:08 13:53 15:16 17:13 18:42 9:08
Дубовицкая Наталия 1965 Королев Караван-Рандоннёр + 06:50 09:07 11:35 11:35 14:26 17:17 17:17 10:27
Войтенко Константин 1971 Королев Караван-Рандоннёр + 06:50 09:07 11:36 12:17 14:26 17:17 19:22 12:32
Волков Дмитрий 1989 Москва Караван-Рандоннёр + 07:16 09:20 11:08 11:38 13:21 15:20 17:07 9:51
Вагичева Татьяна 1994 Ярославль Индивидуально + 07:18 09:45 13:06 14:27 16:17 18:19 20:23 13:05
Богданов Алексей 1980 Долгопрудный Караван-Рандоннёр + 07:24 09:51 12:00 12:35 14:51 17:15 18:59 11:35
Варлаков Андрей 1976 Москва Караван-Рандоннёр + 07:25 09:50 11:59 12:34 14:50 17:15 18:59 11:33