Дата: 20.04.2024
Дистанция: 200 км
Город : Балашиха
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Старт КП1 КП2 КП3 КП4 Финиш Общее время
Агапов Дмитрий 1973 Химки Индивидуально 09:00 13:44 16:25 18:30 19:42 21:11 12:11
Андреев Андрей 1980 Москва Индивидуально 08:50 12:23 14:46 16:34 17:54 19:31 10:40
Анцупов Евгений 1972 Мытищи Караван-Рандоннёр 08:52 11:58 14:01 15:39 17:19 18:18 9:25
Артамонов Андрей 1985 Москва Индивидуально 09:37 12:20 13:53 15:27 16:34 17:30 7:53
Астанков Александр 1966 Москва Индивидуально 09:53 14:01 19:10 21:49 23:47 01:12 15:18
Афонин Андрей 1980 Балашиха Караван-Рандоннёр 09:02 12:08 14:21 16:09 17:14 18:33 9:31
Балунов Олег 1965 Москва Караван-Рандоннёр 09:03 12:19 14:43 16:09 17:39 18:50 9:46
Барановский Валерий 1975 Москва Караван-Рандоннёр 08:49 12:16 14:23 15:58 17:04 18:17 9:28
Белобородов Максим 1991 Москва Индивидуально 09:08 13:12 15:28 18:06 19:19 20:28 11:20
Белогрудов Алексей 1976 Одинцово Караван-Рандоннёр 08:12 12:33 15:13 17:06 18:23 19:59 11:47
Березин Александр 1984 Подольск Индивидуально 09:35 12:20 13:53 15:27 16:34 17:29 7:54
Блохин Андрей 1981 Москва Индивидуально 09:00 12:51 15:39 17:51 19:24 20:57 11:56
Богатырев Никита 1997 Москва Караван-Рандоннёр 09:00 13:28 16:26 18:33 20:16 21:58 12:58
Богданов Алексей 1980 Долгопрудный Караван-Рандоннёр 08:55 12:42 15:37 17:38 18:57 20:22 11:26
Вайнер Алексей 1987 Москва Индивидуально 09:05 13:11 15:30 18:06 19:19 20:28 11:22
Варлаков Андрей 1976 Москва Караван-Рандоннёр 08:57 20:23 11:26
Васильев Илья 1977 Москва CARAVAN-RANDONNEUR Шоссейник 08:53 16:51 7:58
Вишняков Алексей 1971 Москва Караван-Рандоннёр 08:47 16:34 18:00 19:20 10:33
Войтенко Константин 1971 Королев Караван-Рандоннёр 07:37 11:29 13:49 15:47 16:57 18:23 10:46
Волков Дмитрий 1989 Москва Караван-Рандоннёр 08:59 12:03 14:04 15:39 17:38 18:56 9:56
Гаврилова Татьяна 1985 Москва Индивидуально 08:56 12:14 15:38 17:45 18:56 20:14 11:18
Глазков Андрей 1990 Москва Индивидуально 09:35 12:19 13:53 15:27 16:34 17:28 7:53
Горелов Олег 1985 Москва Караван-Рандоннёр 08:56 11:48 13:44 15:25 16:15 17:20 8:23
Гришин Кирилл 1979 Реутов Караван-Рандоннёр 09:02 12:06 14:38 16:02 17:03 18:30 9:27
Губанов Станислав 1992 Москва Индивидуально 09:00 09:00 13:29 22:02 22:02 22:02 13:02
Гуторов Илья 1975 Москва Индивидуально 09:00 11:57 13:44 15:10 16:05 17:12 8:11
Демидов Петр 1983 Москва Караван-Рандоннёр 08:53 11:37 13:47 15:21 16:29 17:28 8:35
Дубовицкая Наталия 1965 Королев Караван-Рандоннёр 07:40 18:23 10:43
Захаркина Юлия 1987 Москва Индивидуально 09:00 13:18 16:15 18:25 19:41 21:19 12:19
Зубачев Никита 1996 Москва Индивидуально 09:29 13:09 16:05 18:02 19:12 20:38 11:08
Зырянов Артем 1984 Электросталь Караван-Рандоннёр 09:00 12:26 15:02 17:21 18:59 20:13 11:12
Исаков Иван 1984 Москва Индивидуально 09:06 12:32 15:16 16:43 18:08 19:16 10:10
Канурный Андрей 1985 Балашиха Караван-Рандоннёр 09:05 12:36 15:00 16:44 18:12 19:30 10:25
Карасев Александр 1987 Мытищи Индивидуально 09:00 12:16 14:43 16:51 18:05 19:27 10:26
Каталин Игорь 1990 Москва Индивидуально 09:08 12:18 14:38 16:05 17:14 18:47 9:39
Костяшин Артем 1991 Брянск Пелотон (Брянск) 09:00 12:14 14:48 17:21 18:59 20:14 11:14
Кочарян Армен 1976 Москва Индивидуально 09:01 12:26 14:10 15:26 16:19 17:34 8:32
Криворучкин Леонид 1986 Москва Урал-Марафон 09:29 13:07 15:50 17:57 18:47 19:59 10:29
Кудинова Наталья 1972 Раменское Караван-Рандоннёр 09:06 12:43 15:28 17:50 18:55 20:26 11:19
Кудрявцев Алексей 1993 Москва Караван-Рандоннёр 08:59 17:43 17:43 17:43 17:43 18:56 9:57
Кудряшов Алексей 1988 Москва Караван-Рандоннёр 09:00 13:39 17:10 19:27 20:31 22:04 13:04
Кудряшов Павел 1980 Москва Караван-Рандоннёр 08:51 13:01 15:11 16:53 18:06 19:20 10:28
Кузин Юрий 1977 Москва Индивидуально 09:00 12:19 14:49 16:44 17:44 19:04 10:04
Кутилин Павел 1980 Москва Караван-Рандоннёр 09:02 12:05 13:51 15:15 16:30 17:34 8:31
Латышев Ярослав 1990 Москва Индивидуально 13:30 16:44 18:39 20:10 21:03 22:16 8:46
Лесневич Алёна 1982 Губкинский, ЯНАО Буревестник 09:06 23:51 14:45
Лукашин Алексей 1955 Москва Караван-Рандоннёр 08:07 11:36 13:26 14:57 16:19 17:38 9:30
Любимова Елена 1994 Пушкино Индивидуально 09:30 13:36 16:42 18:43 19:55 21:38 12:08
Майоров Сергей 1982 Одинцово Индивидуально 08:59 11:55 13:50 15:18 16:21 17:32 8:32
Малыхин Алексей 1983 Курск КБП-Курск 09:03 12:05 14:13 15:43 16:51 18:05 9:01
Мельников Дмитрий 1976 Химки Индивидуально 09:00 21:37 12:37
Минченко Илья 1996 Москва Индивидуально 10:23 14:38 18:00 19:52 21:03 22:49 12:26
Моисеев Геннадий 1984 Балашиха Караван-Рандоннёр 09:02 12:17 14:33 16:06 17:16 18:29 9:26
Назмиев Александр 1977 Трёхселище Караван-Рандоннёр 09:03 20:21 11:18
Никулин Максим 1994 Подольск Индивидуально 10:26 14:23 16:15 17:31 18:25 19:25 8:59
Новиков Алексей 1996 Пушкино Караван-Рандоннёр 09:01 12:47 15:33 17:56 19:20 20:50 11:48
Носков Юрий 1982 г.Балашиха,мкр.Железнодорожный Индивидуально 09:02 12:36 15:03 16:45 18:21 19:42 10:39
Овчаров Роман 1985 Москва Караван-Рандоннёр 09:12 13:44 16:17 18:53 20:08 21:38 12:25
Писарев Сергей 1983 Тверь Индивидуально 08:59 12:35 15:17 17:18 18:37 19:57 10:58
Поварнин Олег 1964 Москва Караван-Рандоннёр 09:01 12:19 15:07 16:43 18:12 19:50 10:48
Проскурин Сергей 1989 Коррлев КБП-Курск 09:02 12:05 14:07 15:50 16:51 18:04 9:02
Пухтин Игорь 1987 Мытищи Индивидуально 07:36 11:30 13:49 15:47 16:57 18:23 10:46
Рогачёв Дмитрий 1979 Одинцово Караван-Рандоннёр 08:57 11:41 13:41 15:24 16:14 17:20 8:22
Рыжков Илья 1984 Ивантеевка Индивидуально 09:04 12:22 13:54 15:26 16:34 17:28 8:23
Садыгова Эльнара 1995 Москва Индивидуально 08:56 13:39 17:11 19:27 20:33 22:04 13:07
Семёнов Кирилл 1989 Одинцово Индивидуально 09:08 12:15 14:38 16:05 17:16 18:45 9:36
Семкин Дмитрий 1987 Москва Индивидуально 09:09 13:58 17:04 18:50 20:02 21:27 12:17
Сергеев Михаил 1989 Москва Индивидуально 08:38 13:02 16:16 18:36 20:08 21:35 12:56
Сидоров Виктор 1986 Москва Караван-Рандоннёр 08:53 12:07 14:33 16:03 17:38 18:50 9:56
Сидоров Павел 1984 Москва Караван-Рандоннёр 09:09 12:37 15:03 16:43 18:12 19:31 10:21
Скворцов Иван 1999 Москва Индивидуально 09:00 12:25 17:25 17:25 19:12 21:11 12:10
Солодовников Денис 1996 Москва Индивидуально 09:22 12:30 14:37 16:07 17:13 18:35 9:12
Сорокин Михаил 1994 Орёл Караван-Рандоннёр 08:57 11:32 13:18 14:47 15:53 16:58 8:01
Стариков Андрей 1976 Москва Урал-Марафон 09:02 12:16 14:18 15:52 17:01 18:22 9:19
Стрекаловский Ярослав 1989 Хотьково Индивидуально 08:27 12:10 14:11 16:02 17:39 18:50 10:22
Сурмач Александр 1982 Химки Караван-Рандоннёр 08:49 12:50 15:33 17:16 18:35 19:59 11:10
Толмачёв Алексей 1983 Москва Индивидуально 09:02 12:06 15:33 17:35 19:13 21:11 12:09
Тулаченков Василий 1979 Электроугли Индивидуально 09:02 13:51 13:51 19:04 20:40 22:14 13:11
Филиппов Владислав 1991 г Москва Индивидуально 09:29 13:08 15:48 17:56 18:47 19:59 10:29
Худоербеков Саидбек 2000 Москва Караван-Рандоннёр 09:00 17:00 8:00
Чепурин Денис 1989 Москва Индивидуально 09:36 12:21 13:52 15:26 16:33 17:29 7:53
Чернецов Данила 1999 Москва Караван-Рандоннёр 09:02 12:25 15:31 17:25 19:13 21:10 12:08
Чугунов Андрей 1988 Москва Индивидуально 09:37 12:20 15:27 16:34 17:28 7:51
Чупрынов Андрей 1977 Москва Караван-Рандоннёр 08:56 11:55 13:49 15:29 16:21 17:30 8:33
Шувалов Павел 1986 Пушкино Караван-Рандоннёр 09:02 12:47 15:33 18:03 19:21 20:49 11:46
Щекина Элина 1990 Москва Индивидуально 09:04 19:26 10:21
Юдин Алексей 1983 Москва Балтийская Звезда 09:06 14:59 18:07 20:42 21:38 23:52 14:46
Ярмольчук Денис 2005 Брянск Пелотон (Брянск) 08:56 13:18 16:01 18:48 20:22 21:51 12:55
Яровой Николай 1985 Москва Индивидуально 08:56 11:32 13:20 15:53 15:53 16:58 8:01
Архив