Дата: 01.06.2024
Дистанция: 400 км
Город : Раменское
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Площадь Победы Саввино Починки Юрцово Раменки Рязановский Сельниково Раменки Михали Егорьевск Раменское Общее время
Анцупов Евгений 1972 Мытищи Караван-Рандоннёр 10:48 14:38 16:37 17:42 18:50 20:11 22:57 23:38 00:32 01:21 05:52 19:03
Астанков Александр 1966 Москва Индивидуально 23:10 04:16 06:43 08:28 09:58 12:20 16:32 17:47 18:54 19:59 01:45 26:34
Багров Василий 1991 Химки Индивидуально 01:39 06:05 07:55 09:13 10:45 12:55 16:24 17:30 18:52 19:51 01:13 23:33
Барановский Валерий 1975 Москва Караван-Рандоннёр 02:39 06:41 09:14 10:26 11:46 13:19 16:39 17:14 18:23 19:26 23:44 21:04
Барышников Дмитрий 1981 Москва Караван-Рандоннёр 07:25 11:29 13:51 15:31 17:27 19:53 22:52 23:54 02:11 03:52 08:51 25:26
Белогрудов Алексей 1976 Одинцово Караван-Рандоннёр 07:15 11:35 13:23 14:39 15:54 18:15 21:12 22:16 23:07 23:52 05:13 21:57
Богатырев Никита 1997 Москва Караван-Рандоннёр 00:49 05:42 07:51 09:18 10:34 12:13 15:35 16:31 17:36 18:38 23:17 22:27
Богданов Алексей 1980 Долгопрудный Караван-Рандоннёр 06:50 10:56 13:10 14:34 15:54 18:12 21:01 22:16 23:10 00:00 05:43 22:52
Варлаков Андрей 1976 Москва Караван-Рандоннёр 08:36 12:38 14:38 16:02 17:31 18:54 21:37 22:18 23:23 00:04 04:41 20:04
Верекета Алексей 1976 Люберцы Караван-Рандоннёр 21:54 03:05 05:17 06:25 07:43 09:53 13:01 14:21 15:09 17:56 22:08 24:13
Витакер Стив 1985 London Индивидуально 06:55 10:14 11:48 12:40 13:32 14:42 16:49 17:42 18:23 18:56 21:57 15:02
Войтенко Константин 1971 Королев Караван-Рандоннёр 07:59 12:34 14:48 16:15 17:52 19:36 23:02 23:53 01:09 02:15 06:58 22:58
Волков Дмитрий 1989 Москва Караван-Рандоннёр 04:31 07:56 09:47 10:57 12:32 14:18 17:12 18:05 18:49 19:58
Гришин Кирилл 1979 Реутов Караван-Рандоннёр 06:57 11:03 13:12 14:33 15:54 18:34 21:11 22:16 23:19 23:52 05:13 22:16
Губанов Станислав 1992 Москва Индивидуально 07:09 12:34 15:20 16:49 18:42 20:36 01:32 02:35 04:10 04:53 09:59 26:49
Давыдов Сергей 1978 Москва Индивидуально 03:17 07:48 09:49 11:03 12:32 14:32 17:15 18:05 18:49 19:59 23:57 20:40
Дубовицкая Наталия 1965 Королев Караван-Рандоннёр 07:59 12:35 14:48 16:15 17:53 19:36 23:03 23:53 01:10 02:16 06:58 22:58
Захаров Алексей 1984 Долгопрудный Караван-Рандоннёр 06:42 10:21 12:13 13:19 14:29 16:15 18:50 19:33 20:22 21:05 01:13 18:31
Зырянов Артем 1984 Электросталь Караван-Рандоннёр 05:11 10:33 12:18 13:34 14:41 16:38 19:19 20:06 21:04 22:11 03:22 22:11
Исаков Иван 1984 Москва Индивидуально 08:10 13:05 16:16 18:07 20:27 22:06 04:08 04:39 05:33 06:23 10:19 26:09
Карасев Александр 1987 Мытищи Индивидуально 02:04 07:00 08:49 09:59 11:24 13:28 16:13 17:29 18:52 19:48 01:13 23:09
Кочарян Армен 1976 Москва Индивидуально 06:51 10:24 12:11 13:18 14:40 16:05 18:00 18:38 19:21 19:51 23:04 16:12
Кудинова Наталья 1972 Раменское Караван-Рандоннёр 04:13 08:49 10:51 12:32 14:17 16:03 19:15 19:59 20:58 22:06 04:35 24:21
Кудрявцев Алексей 1993 Москва Караван-Рандоннёр 04:32 07:56 09:49 11:00 12:32 14:18 17:13 18:06 18:50 19:58 00:03 19:31
Кудряшов Алексей 1988 Москва Караван-Рандоннёр 04:25 09:05 11:37 12:59 14:24 16:14 19:26 20:15 21:24 22:39 04:15 23:50
Кудряшов Павел 1980 Москва Караван-Рандоннёр 06:53 10:29 12:12 13:21 14:42 16:15 19:06 20:06 20:56 22:12 03:23 20:30
Куралесов Максим 1986 Москва Караван-Рандоннёр 21:52 03:05 05:17 06:25 07:43 09:53 13:01 14:59 15:57 18:47 22:57 25:05
Кутилин Павел 1980 Москва Караван-Рандоннёр 06:57 11:12 13:10 14:41 15:52 18:05 20:56 22:17 23:08 23:45 04:25 21:27
Латышев Ярослав 1990 Москва Индивидуально 21:48
Лукашин Алексей 1955 Москва Караван-Рандоннёр 07:25 11:29 13:50 15:29 17:27 19:52 22:51 23:54 02:12 03:52 08:51 25:26
Луценко Антон 1986 Москва КБП-Курск 06:10 09:33 11:37 12:31 13:40 15:10 17:22 18:04 18:47 19:51 23:04 16:53
Малыхин Алексей 1983 Курск КБП-Курск 06:12 10:03 11:41 12:51 13:51 15:36 18:25 18:57 19:43 21:04 01:02 18:50
Малышев Станислав 1983 Рязань Индивидуально 19:56 00:50 03:06 04:32 05:46 07:30 10:29 11:03 12:13 12:49 17:29 21:32
Моисеев Геннадий 1984 Балашиха Караван-Рандоннёр 06:55 10:57 13:13 14:25 15:44 17:54 20:43 21:30 22:23 23:00 04:25 21:30
Павкин Илья 1992 Москва Индивидуально 01:39 06:04 07:54 09:12 10:45 12:54 16:31 17:29 18:15 19:49 01:14 23:34
Патрохин Сергей 1975 Москва Индивидуально 06:48 11:02 13:29 14:56 16:14 18:11 20:28 21:17 22:11 05:43 09:13 26:24
Поварнин Олег 1964 Москва Караван-Рандоннёр 08:44 13:41 15:54 17:34 19:10 21:20 00:49 01:37 02:49 03:28 08:21 23:36
Прибытков Александр 1985 Химки/Тула Индивидуально 04:51 08:38 10:56 12:18 13:41 15:31 18:37 19:35 20:34 00:33 05:03 24:11
Проскурин Сергей 1989 Королев КБП-Курск 06:11 14:51
Сидоров Павел 1984 Москва Караван-Рандоннёр 09:43 13:32 15:38 16:47 18:14 19:48 22:15 23:05 23:58 00:55 05:03 19:19
Стариков Андрей 1976 Москва Урал-Марафон 05:50 09:28 11:00 11:56 12:52 14:36 17:04 17:47 18:32 19:16 23:15 17:25
Терентьев Вячеслав 1972 Нахабино Караван-Рандоннёр 07:57 12:14 14:32 16:21 17:39 19:21 22:17 23:07 00:13 00:52 05:42 21:44
Чернов Сергей 1973 Москва Караван-Рандоннёр 06:46 11:02 13:29 14:56 16:14 18:10 20:29 21:17 22:11 05:44 09:12 26:26
Янтаров Алексей 1984 Москва Караван-Рандоннёр 04:17 07:57 09:49 11:04 12:33 14:40 17:14 17:29 18:50 19:58 23:57 19:39
Архив