Дата: 27.07.2024
Дистанция: 600 км
Город : Малаховка
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Удельная Коломна Спас-Клепики Гусь-Хрустальный Владимир Суздаль Гаврилов-Посад Юрьев-Польский Струнино Сергиев Посад Общее время
Багров Василий 1991 Химки Индивидуально 01:33 06:10 13:39 19:17 23:05 03:56 05:20 08:11 13:59 16:28 38:55
Белогрудов Алексей 1976 Одинцово Караван-Рандоннёр 06:24 09:50 15:46 20:42 01:47 04:43 06:04 08:50 14:14 16:40 34:16
Богатырев Никита 1997 Москва Караван-Рандоннёр 02:29 06:47
Богданов Алексей 1980 Долгопрудный Караван-Рандоннёр 06:00 09:49 15:49 21:34 06:05 08:12 09:55 13:01 19:09 21:19 39:19
Будеянский Вадим 1981 Кубинка Караван-Рандоннёр 06:42 09:43 14:58 19:59 03:04 05:05 06:36 08:57 14:30 17:17 34:35
Варлаков Андрей 1976 Москва Караван-Рандоннёр 06:05 09:49 15:49 21:34 06:06 08:11 09:55 13:01 19:07 21:19 39:13
Вишняков Алексей 1971 Москва Караван-Рандоннёр 06:52 10:02 15:26 20:22 05:42
Войтенко Константин 1971 Королев Караван-Рандоннёр 07:24 10:47 17:25 22:46 05:01 06:52 08:34 11:16 17:04 19:46 36:22
Горелов Олег 1985 Москва Караван-Рандоннёр 06:14 08:58 14:41 19:21 22:39 01:24 02:48 05:44 09:55 12:08 29:54
Давыдов Сергей 1978 Москва Индивидуально 06:15 09:12 15:15 19:48 05:55 07:51 09:05 11:19 16:26 18:58 36:43
Захаров Алексей 1984 Долгопрудный Караван-Рандоннёр 06:30 09:20 14:20 18:24 21:50 06:38 07:53 09:54 15:25 17:36 35:05
Зырянов Артем 1984 Электросталь Караван-Рандоннёр 06:03 09:51 15:51 21:35 06:08 08:14 09:56 13:03 19:08 21:22 39:18
Кочарян Армен 1976 Москва Индивидуально 06:28 09:20 14:04 17:45 20:41 22:50 00:02 02:00 06:54 09:33 27:04
Кудинова Наталья 1972 Раменское Караван-Рандоннёр 05:01 09:00
Кудряшов Алексей 1988 Москва Караван-Рандоннёр 06:40 10:05 16:07 20:52 05:26 07:40 09:06 11:34 16:40 19:22 36:41
Кутилин Павел 1980 Москва Караван-Рандоннёр 06:42 09:41 14:56 19:56 03:01 05:04 06:35 08:57 14:29 16:36 33:53
Маркин Василий 1985 Москва Индивидуально 07:04 10:33 17:06 22:08 05:17 07:01 08:33 11:35 16:31 18:58 35:54
Павкин Илья 1992 Москва Индивидуально 01:33 06:08 13:40 19:17 23:04 03:55 05:19 08:11 13:57 16:28 38:54
Постикэ Надежда 1983 Санкт-Петербург Балтийская Звезда 06:17 09:08 15:22 20:03 00:00 06:40 08:11 11:15 16:47 18:58 36:41
Прибытков Александр 1985 Химки/Тула Индивидуально 04:21 07:34 13:25 18:51 22:50 06:03 07:28 10:19 16:30 19:18 38:57
Проскурин Сергей 1989 Королев КБП-Курск 06:10 08:58 13:25 17:33 20:28 22:28 23:52 01:59 07:18 09:07 26:56
Пудов Александр 1991 Киров Сотня 06:50 11:41 20:48 08:43
Рогачёв Дмитрий 1979 Одинцово Караван-Рандоннёр 06:18 08:58 14:42 19:21 22:40 01:24 02:49 05:44 09:55 12:08 29:50
Семенова Наталья 1981 Санкт-Петербург Индивидуально 08:10 12:00 18:50 00:00 04:13 07:36 09:16 13:08 19:14 22:10 37:59
Сидоров Павел 1984 Москва Караван-Рандоннёр 07:11 10:07 15:13 19:45 22:55 02:04 03:26 05:40 11:02 13:06 29:54
Стариков Андрей 1976 Москва Урал-Марафон 06:12 09:03 14:11 17:50 20:36 09:00 10:22 12:33 18:10 20:29 38:16
Терентьев Вячеслав 1972 Нахабино Караван-Рандоннёр 04:12 07:35 13:36 18:29 03:46 05:38 07:03 09:28 15:45 18:45 38:32
Терещенко Геннадий 1982 Сосновый Бор Балтийская Звезда 08:10 12:00 18:48 23:59 04:05 07:37 09:11 13:02 19:12 22:10 37:59
Худоербеков Саидбек 2000 Москва Караван-Рандоннёр 06:14 09:08 13:24 17:25 20:17 22:39 23:38 01:21 05:51 07:54 25:40
Чернов Сергей 1973 Москва Караван-Рандоннёр 04:40 07:39 13:05 17:03 20:10 07:04 08:14 10:18 16:30 19:18 38:37
Янтаров Алексей 1984 Москва Караван-Рандоннёр 03:53 07:11 12:19 16:39 19:45 04:41 06:05 08:20 12:56 15:10 35:16
Яровой Николай 1985 Москва Индивидуально 06:14
Архив