| Фамилия | Имя | Г.р. | Город | Клуб | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев | Александр | 1985 | Монино | Индивидуально, Караван-Рандоннёр |
8:42 10:29 10:37 10:39 8:54 8:39 |
12 | ||||
| 2 | Поварнин | Олег | 1964 | Москва | Караван-Рандоннёр |
10:45 13:09 11:56 10:29 10:05 9:31 |
12 | ||||
| 3 | Прибытков | Александр | 1985 | Химки | Караван-Рандоннёр |
9:59 13:07 11:36 14:45 10:45 9:24 |
12 | ||||
| 4 | Сидоров | Павел | 1984 | Москва | Караван-Рандоннёр |
9:12 13:08 11:36 13:04 14:45 9:24 |
12 | ||||
| 5 | Кретов | Дмитрий | 1967 | Нижний Новгород | Буревестник |
10:20 8:58 |
4 | ||||
| 6 | Кудинова | Наталья | 1972 | Раменское | Караван-Рандоннёр |
11:21 12:07 |
4 | ||||
| 7 | Рогачёв | Дмитрий | 1979 | Хотьково | Караван-Рандоннёр |
12:58 9:39 |
4 | ||||
| 8 | Афонин | Андрей | 1980 | Балашиха | Караван-Рандоннёр | 10:12 | 2 | ||||
| 9 | Барановский | Валерий | 1975 | Москва | Караван-Рандоннёр | 11:14 | 2 | ||||
| 10 | Башлыков | Роман | 1991 | Москва | Караван-Рандоннёр | 10:16 | 2 | ||||
| 11 | Будеянский | Вадим | 1981 | Кубинка | Караван-Рандоннёр | 10:37 | 2 | ||||
| 12 | Вагичева | Татьяна | 1994 | Ярославль | Индивидуально | 12:35 | 2 | ||||
| 13 | Вишняков | Алексей | 1971 | Москва | Караван-Рандоннёр | 12:00 | 2 | ||||
| 14 | Воронин | Алексей | 1988 | Москва | Орёл-Рандоннер | 12:59 | 2 | ||||
| 15 | Ганзий | Юлия | 1993 | Санкт-Петербург | Балтийская Звезда | 10:40 | 2 | ||||
| 16 | Графин | Игорь | 1989 | Москва | Индивидуально | 10:26 | 2 | ||||
| 17 | Денисов | Игорь | 1986 | Москва | Индивидуально | 12:22 | 2 | ||||
| 18 | Ефимов | Иван | 1982 | Киров | Сотня | 20:42 | 2 | ||||
| 19 | Захаров | Алексей | 1984 | Долгопрудный | Караван-Рандоннёр | 9:41 | 2 | ||||
| 20 | Зырянов | Артем | 1984 | Электросталь | Караван-Рандоннёр | 9:59 | 2 | ||||
| 21 | Икрянников | Егор | 2001 | Москва | Индивидуально | 8:55 | 2 | ||||
| 22 | Карпов | Станислав | 1988 | Москва | Индивидуально | 10:49 | 2 | ||||
| 23 | Клейменов | Юрий | 1979 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:27 | 2 | ||||
| 24 | Коршунов | Дмитрий | 1969 | Москва | Индивидуально | 10:08 | 2 | ||||
| 25 | Кудряшов | Алексей | 1988 | Москва | Караван-Рандоннёр | 13:54 | 2 | ||||
| 26 | Куралесов | Максим | 1986 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:55 | 2 | ||||
| 27 | Кутилин | Павел | 1980 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:31 | 2 | ||||
| 28 | Лукоянов | Денис | 1986 | Москва | Караван-Рандоннёр | 10:19 | 2 | ||||
| 29 | Любимова | Елена | 1994 | Сергиев Посад | Индивидуально | 12:08 | 2 | ||||
| 30 | Майоров | Сергей | 1982 | Одинцово | Индивидуально | 9:51 | 2 | ||||
| 31 | Митрофанов | Антон | 1983 | Москва | Индивидуально | 9:27 | 2 | ||||
| 32 | Моисеев | Геннадий | 1984 | Балашиха | Караван-Рандоннёр | 9:30 | 2 | ||||
| 33 | Новиков | Алексей | 1996 | Пушкино | Караван-Рандоннёр | 9:36 | 2 | ||||
| 34 | Норин | Андрей | 1958 | Санкт-Петербург | Балтийская Звезда | 10:38 | 2 | ||||
| 35 | Петров | Александр | 1995 | Зеленоград | Индивидуально | 11:00 | 2 | ||||
| 36 | Сидоров | Савва | 2011 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:11 | 2 | ||||
| 37 | Синельник | Пётр | 1977 | Кудрово | Балтийская Звезда | 20:45 | 2 | ||||
| 38 | Стариков | Андрей | 1976 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:13 | 2 | ||||
| 39 | Тяпочкин | Александр | 1978 | Москва | Индивидуально | 10:20 | 2 | ||||
| 40 | Фомин | Павел | 1987 | Королёв | Индивидуально | 11:21 | 2 | ||||
| 41 | Фролушкин | Александр | 1960 | Санкт Петербург | Индивидуально | 10:40 | 2 | ||||
| 42 | Хайруллин | Радмир | 1968 | г. Звенигород Московской области | Индивидуально | 15:27 | 2 | ||||
| 43 | Чернов | Сергей | 1973 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:33 | 2 | ||||
| 44 | Черноусов | Георгий | 1995 | Москва | Индивидуально | 11:57 | 2 | ||||
| 45 | Щурко | Виктор | 1988 | Москва | Караван-Рандоннёр | 9:26 | 2 | ||||
| 136 |